| Wymiary stołu X Y | 600 x 600 |
| Przesuwy roboczy X Y Z | 800 x 650 x 500 |
| Nośność: | 3 osie/ 3+2 przestawne 1000 kg |
| pełne 5 osi | 500 kg |
| Oś uchylna A | 100/ +120 |
| stół obrotowy | 360 st |
| Wyciąg do grafitu |
| Wymiary stołu X Y | 800 x 500 |
| Przesuwy roboczy X Y Z | 630 x 500 x 500 |
| Max. wielkość przedmiotu obrabianego [mm] | 900 x 800 x h |
| Nośność | 500 kg |
| Wymiary stołu X Y | 750 x 600 |
| Przesuwy roboczy X Y Z | 600 x 400 x 450 |
| Max. wielkość przedmiotu obrabianego [mm] | 1220 x 810 x h |
| Nośność | 1600 kg |
| Wymiary stołu X Y | 640 x 400 |
| Przesuwy roboczy X Y Z | 400 x 310 x 300 |
| Max. wielkość przedmiotu obrabianego [mm] | 960 x 600 x h |
| Nośność | 1500 kg |
| Wymiary stołu X Y | 780 x 630 |
| Przesuwy roboczy X Y Z | 500 x 350 x 300 (U, V ±75) |
| Max. wielkość przedmiotu obrabianego [mm] | 1050 x 800 x 295 |
| Max. kąt zbieżności 15 [°] | przy wysokości 260 [mm] |
| Nośność | 1600 kg |
| Wymiary stołu X Y | 1630 x 935 |
| Zakres pomiarowy [mm] | 1600 x 880 x 650 |
| Wymiary stołu X Y | 1000 x 500 |
| Przesuwy roboczy X Y Z | 630 x 495 x 500 |
| Nośność: | 3 osie 500 kg |
| Max wielkość przedmiotu: | 900 x 800 x h |
| Rozstaw rowków teowych [mm] | 63 |
Frezarki konwencjonalne
maksymalne przesuwy robocze 1000 x 400 x 400
Tokarki konwencjonalne
maksymalne zakres toczenia 215 x 1000
Wiertarki koordynacyjne
maksymalne przesuwy robocze 700 x 400 x h
Szlifierki do płaszczyzn
maksymalne przesuwy robocze 1000 x 350 x300
Szlifierki narzędziowe
maksymalne przesuwy robocze 500 x 200 x 150
Szlifierki do wałków
maksymalne zakres toczenia 200 x 400
Prasa hydrauliczna 100T
 
 
 
Wypełnij formularz kontaktowy, zadzwoń
lub odwiedź nasze biuro osobiście.